专业和未成年人
学习计划 | 重大的 | 次要 | 学前教育专业计划 | 专业领域* |
---|---|---|---|---|
会计 | x | |||
非洲裔和非洲研究 | x | |||
美国研究 | x | x | ||
人类学 | x | x | ||
应用伦理学 | x | |||
应用物理学 | x | x | ||
阿拉伯 | x | |||
艺术 | x | x | ||
艺术史 | x | x | ||
天体物理学 | x | x | ||
生物化学与分子生物学 | x | |||
生物学 | x | x | ||
生物统计学 | x | |||
业务(应用经济学) | x | x | ||
化学 | x | x | ||
中文 | x | |||
古典研究 | x | |||
教练 | x | |||
传播与文化 | x | |||
通讯 | x | x | ||
计算机科学 | x | x | ||
创意写作 | x | |||
舞蹈 | x | x | ||
数字媒体研究 | x | |||
东亚研究 | x | x | ||
经济学 | x | x | ||
教育研究 | x | x | ||
教育教学认证 | x | |||
英语 | x | x | ||
创业 | x | x | ||
环境研究 | x | x | ||
电影研究 | x | |||
金融 | x | |||
食品研究 | x | |||
法国 | x | x | ||
性别,妇女和性研究 | x | |||
德语 | x | x | ||
德国研究 | ||||
希腊语 | x | |||
健康运动生理学 | x | x | ||
健康科学 | x | |||
历史 | x | x | ||
国际关系 | x | x | ||
国际研究证书 | x | |||
日本 | x | |||
新闻学 | x | |||
拉丁 | x | |||
拉丁美洲研究 | x | |||
法律研究 | x | |||
管理学 | x | |||
海洋科学 | x | |||
数学 | x | x | ||
媒体和传播 | x | x | ||
博物馆研究 | x | |||
音乐 | x | x | ||
神经科学 | x | x | ||
和平和社会公正研究 | x | |||
哲学 | x | x | ||
物理 | x | x | ||
政治 | x | x | ||
前卫生专业 | x | |||
前期工程 | x | |||
前法 | x | |||
预先医疗计划 | x | |||
心理学 | x | x | ||
宗教研究 | x | x | ||
科学和共同利益 | x | |||
科学计算 | x | |||
屏幕研究 | x | |||
社会学 | x | x | ||
西班牙语 | x | x | ||
统计 | x | |||
剧院 | x | x | ||
在赌博网中心 |
||||
*专业领域通常是指内的主要或次要的曲目或浓度